شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۵,۳۰۷,۳۵۰ | ۶۵.۷۴ | ۱۱,۴۳۵,۶۲۴ | ۲۶.۳۸ | ۱۵,۱۷۵,۹۰۵ | ۳۱.۲۳ | ۱۵,۵۰۱,۹۸۵ | ۲۹.۹۲ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۲۱۳,۴۶۲ | ۲.۶۴ | ۱,۲۲۳,۲۴۹ | ۲.۸۲ | ۱,۲۶۰,۹۸۴ | ۲.۵۹ | ۱,۲۷۰,۱۵۶ | ۲.۴۵ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۸۰۹,۰۳۸ | ۱۰.۰۲ | ۵,۷۶۲,۳۵۲ | ۱۳.۲۹ | ۷,۴۱۴,۴۱۶ | ۱۵.۲۶ | ۷,۶۱۸,۶۲۸ | ۱۴.۷ |
سایر داراییها | ۲۸۵,۳۶۰ | ۳.۵۳ | ۳,۲۵۰,۵۶۴ | ۷.۵ | ۲,۱۵۸,۸۳۳ | ۴.۴۴ | ۱,۰۹۴,۳۵۷ | ۲.۱۱ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱۰,۵۸۲,۵۴۱ | ۱۳۱.۰۸ | ۱۵,۴۹۲,۷۶۲ | ۳۵.۷۴ | ۱۶,۳۶۰,۴۷۲ | ۳۳.۶۶ | ۱۹,۲۶۹,۳۳۰ | ۳۷.۱۹ |
شمش و طلا | ۳,۷۳۸,۰۶۸ | ۴۶.۳۰ | ۶,۱۷۸,۶۶۵ | ۱۴.۲۶ | ۶,۲۲۸,۹۹۰ | ۱۲.۸۲ | ۷,۰۶۱,۹۸۳ | ۱۳.۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |
۳۱ 19 | ۱ 20 | ۲ 21 | ۳ 22 | ۴ 23 | ۵ 24 | ۶ 25 |
۷ 26 | ۸ 27 | ۹ 28 | ۱۰ 29 | ۱۱ 30 | ۱۲ 1 | ۱۳ 2 |
۱۴ 3 | ۱۵ 4 | ۱۶ 5 | ۱۷ 6 | ۱۸ 7 | ۱۹ 8 | ۲۰ 9 |
۲۱ 10 | ۲۲ 11 | ۲۳ 12 | ۲۴ 13 | ۲۵ 14 | ۲۶ 15 | ۲۷ 16 |
۲۸ 17 | ۲۹ 18 | ۳۰ 19 | ۳۱ 20 | ۱ 21 | ۲ 22 | ۳ 23 |
۴ 24 | ۵ 25 | ۶ 26 | ۷ 27 | ۸ 28 | ۹ 29 | ۱۰ 30 |