شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۳,۶۷۲,۴۵۸ | ۵۳.۳۵ | ۳,۳۷۸,۴۸۶ | ۱۱.۸۷ | ۳,۸۷۸,۰۹۱ | ۱۲.۱ | ۳,۷۷۰,۷۱۹ | ۱۱.۳۱ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۱۸۱,۵۰۸ | ۲.۶۴ | ۹۹۴,۹۱۱ | ۳.۵ | ۱,۱۲۰,۴۵۹ | ۳.۵ | ۱,۰۴۷,۰۸۸ | ۳.۱۴ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۶۴۱,۷۹۹ | ۹.۳۲ | ۳,۳۰۰,۹۴۲ | ۱۱.۶ | ۴,۲۲۲,۶۳۲ | ۱۳.۱۸ | ۵,۵۲۴,۲۴۹ | ۱۶.۵۶ |
سایر داراییها | ۱۷۸,۲۹۱ | ۲.۵۹ | ۱,۶۱۲,۶۶۳ | ۵.۶۷ | ۱,۵۳۴,۴۵۵ | ۴.۷۹ | ۱,۰۷۵,۲۴۸ | ۳.۲۲ |
صندوق سرمایهگذاری | ۹,۶۲۷,۶۲۷ | ۱۳۹.۸۷ | ۱۴,۳۶۲,۸۳۲ | ۵۰.۴۷ | ۱۵,۳۰۲,۷۲۹ | ۴۷.۷۶ | ۱۵,۸۸۷,۷۶۳ | ۴۷.۶۴ |
شمش و طلا | ۳,۲۶۲,۵۶۴ | ۴۷.۴۰ | ۴,۸۰۸,۱۲۲ | ۱۶.۹ | ۵,۹۸۳,۳۸۸ | ۱۸.۶۷ | ۶,۰۴۷,۸۶۸ | ۱۸.۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |